| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| MVisio HMI Lite | |
| Anwendungsmöglichkeiten | z.B. Verpackungsmaschinen, Zuschneideinrichtungen, Abfüllanlagen, Klebestationen, Kunststoffspritzgussmaschinen u.v.m. |
| CONTROLLER | |
| Prozessor | ARM Cortex A9, dual-core 800 MHz |
| RAM | 1024 MB |
| Speicher | 4096 MB |
| DISPLAY | |
| Touchscreen Technologie | resistiv |
| Display backlight | TFT Color / LED |
| Helligkeit | 200 Cd / m² typ. |
| Dimmbar | Ja |
| Auflösung | 800 x 480 |
| Diagonale | 7 Zoll |
| Format | 16:09 |
| Schutzklasse Front | IP 66 |
| ANSCHLÜSSE | |
| Serieller Anschluss | 2x RS232, 2x RS422/RS485, galvanisch getrennt, 2x CAN 2.0b, galvanisch getrennt |
| Ethernet / Protokolle | PROFINET (Controller/Master); Ethernet/IP (Scanner/Master); Modbus TCP (Master/Slave) |
| Feldbus | Modbus RTU (Master/Slave); CANopen (Master) |
| Ethernet Anschluss | 2x RJ45: 1x 10/100/1000 Mbit & 1x 10/100 Mbit |
| Erweiterungssteckplatz | - |
| USB Anschlüsse | 2x USB Host, max. 100 mA |
| Netzanschluss: Spannung Strom bei 24 VDC | 24 VDC (10 … 32 VDC); Stromaufnahme: 0,3 A |
| SD-Kartenslot | - |
| Maße | 187 x 147 x 29 mm |
| Best.-Nr. | 589101 |
MVisio HMI Lite
Downloads
Das Visualisierungs-Tool