| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| VW1 | |
| Anwendungsmöglichkeiten | Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge Fertigungsautomaten, Klimaanlagen |
| Befestigung | 2 Schrauben M3 |
| Kontakt | 1 Wechselkontakt |
| Max. Schaltleistung | AC 250 V; 10 A / DC 30 V; 5 A |
| Anschluss | Flachstecker |
| Betätiger | Tupfer, diverse Hebel |
| Betätigungskraft | D (15-50 gf; variantenabhängig) J (28-100 gf; variantenabhängig) L (40-150 gf; variantenabhängig) S (50-200 gf; variantenabhängig) H (70-300 gf; variantenabhängig) |
| Breite x Höhe x Tiefe | 33 x 15,9 x 10,3 mm (Basiselement) |
VW1 - Serie Subminiaturschalter
![]()
Serie VW1: Für den Serieneinsatz sind die Schalter in zahlreichen weiteren Varianten lieferbar.
Umrechnung Betätigungskraft:
1 Gram-force [gf] = 0,980664999999998 Zentinewton [cN]