Eigenschaft | Wert |
---|---|
VMN | |
Anwendungsmöglichkeiten | Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge Fertigungsautomaten, Klimaanlagen |
Befestigung | 2 Schrauben M3 |
Kontakt | 1 Wechselkontakt |
Max. Schaltleistung | AC 250 V; 16 A variantenabhängig |
Anschluss | Lötösen, Flachstecker 6,3 mm |
Betätiger | Tupfer/Flachhebel/gekröpfter Hebel |
Betätigungskraft | B (6-18 gf; variantenabhängig) D (13-45 gf; variantenabhängig) N (25-75 gf; variantenabhängig) L (30-110 gf; variantenabhängig) S (49-170 gf; variantenabhängig) H (70-230 gf; variantenabhängig) Specify H (120-330 gf; variantenabhängig) |
Breite x Höhe x Tiefe | 28 x 16 x 10,3 mm (Basiselement) |
Best.-Nr. | VMN-10S-00A0Z Tupfer, Lötösen 923300 |
Best.-Nr. | VMN-10S-02A0Z Flachhebel 27 mm, Lötösen 923320 |
Best.-Nr. | VMN-10S-04C0Z Gekröpfter Hebel 24 mm, Flachstecker 923342 |
VMN - Serie Subminiaturschalter
Serie VMN: Mikroschalter. Für den Serieneinsatz sind die Schalter in zahlreichen weiteren Varianten lieferbar.
Umrechnung Betätigungskraft:
1 Gram-force [gf] = 0,980664999999998 Zentinewton [cN]